Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Numéro de modèle | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. Les résultats de l'analyse sont les suivants: GH6209,GH6211,GH6500,GH6700,GH6020. |
Matériel | D'aluminium |
Portée de l'application | Résistant aux températures élevées, moulage par injection pour PVC/PS/AS/ABS/PE/PP/acrylique. |
Nombre de pièces | 1 kg |
Forme/taille | Hexagone et 1/24 ((1.0mm) - 1/128 ((0.2mm) |
Couleur | Les couleurs |
Température | Résistant aux températures élevées |
Capacité à fournir | 15000 kg/kg par mois |
Échantillons gratuits | 5 à 10 grammes ((Les échantillons sont uniquement disponibles en stock) |
Si à la personnalisation | Je suis désolé. |
Notes sur la demande | 1.Dans le processus d'application, le broyage et la dispersion à grande vitesse doivent être évités, ce qui endommagera l'effet final de la poudre de paillettes; 2.Eviter le mélange avec des pigments solides opaques à forte capacité de dissimulation, ce qui réduira l'effet de l'application de poudre de paillettes; 3.Garder dans un environnement ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des matières combustibles, éviter tout contact avec des liquides corrosifs, maintenir l'emballage en bon état,et n'exposez pas l'emballage du produit à l'air pendant une longue période après utilisation. |
Méthode de paiement | 30% de dépôt à l'avance, et 70% de solde payé avant expédition |
Envoyez votre demande directement